Filter Pencarian Progres Harian
Reset Filter
Highlight Penambahan Dokumen Per Hari
Total penambahan dokumen FASIH secara real-time pada 5 sesi upload terakhir
9 Agt
28°C
+2.076
dok
Kumulatif:
80.350
10 Agt
28°C
+2.173
dok
Kumulatif:
82.523
11 Agt
28°C
+1.803
dok
Kumulatif:
84.326
12 Agt
28°C
+1.921
dok
Kumulatif:
86.247
13 Agt
27°C
+1.206
dok
Kumulatif:
87.453
Progres Harian Petugas (5 Hari Terakhir)
Penambahan Dokumen / Hari (Akumulasi)
| No | Nama Petugas | Nama PML | Kecamatan | Desa | Wilayah Kerja SLS |
9 Agu
|
10 Agu
3x
|
11 Agu
2x
|
12 Agu
3x
|
13 Agu
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurrahman Wahid | Jumiati | Babulu | +13 (373) | +12 (385) | +13 (398) | +8 (406) | +18 (424) | ||
| 2 | Aco Fitriadi | Surtini | Penajam | +2 (392) | +18 (410) | +6 (416) | +2 (418) | 0 (418) | ||
| 3 | Adam Malik | Isnawati | Waru | +11 (402) | 0 (402) | +2 (404) | +1 (405) | 0 (405) | ||
| 4 | Adelia Fajriani | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | 0 (481) | +35 (516) | +4 (520) | +14 (534) | +3 (537) | ||
| 5 | Aditya Dwi Alviansyah | Bachruni | Waru | +4 (439) | +3 (442) | +6 (448) | +18 (466) | +18 (484) | ||
| 6 | Afna Rowita | Mira Maryani | Penajam | +13 (500) | +15 (515) | +10 (525) | +13 (538) | +2 (540) | ||
| 7 | Agustinah | Bachtiar | Penajam | +1 (510) | +20 (530) | +1 (531) | 0 (531) | +16 (547) | ||
| 8 | Ajeng Widia Ismail | Tri Puji Rahayu | Penajam | 0 (372) | +9 (381) | 0 (381) | +74 (455) | +19 (474) | ||
| 9 | Amelia Julfitra | Surtini | Penajam | +4 (325) | +15 (340) | +2 (342) | +4 (346) | 0 (346) | ||
| 10 | Ana Safitri | Siti Nurjanah | Penajam | +72 (519) | 0 (519) | +38 (557) | +23 (580) | 0 (580) | ||
| 11 | Andi Sufyana | Mujiono | Sepaku | +3 (303) | +23 (326) | +14 (340) | +2 (342) | +14 (356) | ||
| 12 | Angel Natalia Situmeang | Nor Asisyah | Babulu | +7 (455) | +6 (461) | +123 (584) | +53 (637) | +23 (660) | ||
| 13 | Anisa Dewi | Kaharuddin | Sepaku | +12 (337) | +8 (345) | 0 (345) | +1 (346) | +2 (348) | ||
| 14 | Any Nur Amini | Abdul Basir | Penajam | 0 (383) | +7 (390) | 0 (390) | 0 (390) | 0 (390) | ||
| 15 | Apriliani Dewi Syam | Airil Anwar | Penajam | +4 (494) | +4 (498) | 0 (498) | +9 (507) | +1 (508) | ||
| 16 | Aqsan Aditya Wahana | Surtini | Penajam | +10 (412) | +12 (424) | +9 (433) | +10 (443) | +2 (445) | ||
| 17 | Ardika Chandra Rozalianto | Tri Puji Rahayu | Penajam | 0 (504) | +14 (518) | +6 (524) | +22 (546) | +25 (571) | ||
| 18 | Arifin Ilham | Kaharuddin | Sepaku | 0 (404) | +3 (407) | 0 (407) | +12 (419) | +3 (422) | ||
| 19 | Arpan | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | 0 (462) | +23 (485) | +22 (507) | +11 (518) | +13 (531) | ||
| 20 | Aulya Ahmad | Achdiat | Penajam | +8 (301) | +1 (302) | +14 (316) | +22 (338) | +15 (353) | ||
| 21 | Ayu Nikmatul Azizah | Achdiat | Penajam | +6 (697) | +36 (733) | +4 (737) | 0 (737) | 0 (737) | ||
| 22 | Azzah Nabila Sakinah | Tri Puji Rahayu | Penajam | +8 (413) | +10 (423) | +11 (434) | +38 (472) | +8 (480) | ||
| 23 | Betni Sari | Ismail | Sepaku | +8 (488) | +2 (490) | +16 (506) | +7 (513) | 0 (513) | ||
| 24 | Catur Ihdina | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | +12 (633) | 0 (633) | +18 (651) | +18 (669) | +8 (677) | ||
| 25 | Chintya Rofidah Shuhaila | Suharti | Babulu | +10 (371) | +7 (378) | +5 (383) | +3 (386) | 0 (386) | ||
| 26 | Daratistya Rehsina Arimurti | Bachruni | Waru | +3 (351) | 0 (351) | 0 (351) | 0 (351) | +1 (352) | ||
| 27 | Dela Puspita Sari | Suharti | Babulu | +1 (381) | +2 (383) | 0 (383) | +7 (390) | +5 (395) | ||
| 28 | Desi Yuliana | Airil Anwar | Sepaku | 0 (494) | 0 (494) | +11 (505) | +10 (515) | +10 (525) | ||
| 29 | Destriyani | Airil Anwar | Penajam | +17 (769) | +5 (774) | +6 (780) | +2 (782) | +2 (784) | ||
| 30 | Desya Pranisah Kasmuri | Siti Nurjanah | Penajam | +11 (676) | 0 (676) | +1 (677) | 0 (677) | 0 (677) | ||
| 31 | Dewi Sekarwati | Tuti Ambarwati | Babulu | +6 (379) | +7 (386) | +10 (396) | +3 (399) | +9 (408) | ||
| 32 | Dewi Yulianti | Mujiono | Sepaku | +19 (469) | +11 (480) | +8 (488) | +14 (502) | +5 (507) | ||
| 33 | Dina Dita Wati | Tuti Ambarwati | Babulu | +10 (475) | +13 (488) | +13 (501) | +7 (508) | +5 (513) | ||
| 34 | Dwi Khusnul Idhiah | Nasrudin | Penajam | +8 (487) | +7 (494) | +7 (501) | +10 (511) | +1 (512) | ||
| 35 | Dwi Setiawan | Kaharuddin | Sepaku | +8 (285) | +2 (287) | +16 (303) | 0 (303) | +8 (311) | ||
| 36 | Dyah Fitrianingrum | Siti Nurjanah | Penajam | +9 (718) | 0 (718) | +19 (737) | 0 (737) | 0 (737) | ||
| 37 | Dzul Ma'Arij | Jumiati | Babulu | +5 (444) | +44 (488) | 0 (488) | 0 (488) | +1 (489) | ||
| 38 | Edy Triasno Basri | Bachtiar | Penajam | +27 (758) | +58 (816) | +16 (832) | +27 (859) | 0 (859) | ||
| 39 | Eko Wahyudi | Tuti Ambarwati | Babulu | +8 (447) | +8 (455) | +8 (463) | +9 (472) | +8 (480) | ||
| 40 | Elza Putri Fadrizah | Isnawati | Waru | 0 (527) | 0 (527) | +69 (596) | +47 (643) | +8 (651) | ||
| 41 | Exca Sukas Jody | Bachtiar | Penajam | +21 (511) | +32 (543) | +27 (570) | +5 (575) | +7 (582) | ||
| 42 | Fahroni | Nasrudin | Penajam | +10 (539) | +12 (551) | +3 (554) | +8 (562) | 0 (562) | ||
| 43 | Fajar | Hartini | Sepaku | +23 (691) | +10 (701) | +6 (707) | +12 (719) | +2 (721) | ||
| 44 | Fajri Harits Muzaki | Ismail | Sepaku | +7 (381) | 0 (381) | +4 (385) | +5 (390) | 0 (387) | ||
| 45 | Fatmawati | Nor Asisyah | Waru | +13 (396) | +77 (473) | +9 (482) | +4 (486) | 0 (486) | ||
| 46 | Fauzi Kalbuhidayat Dwiatmaji | Pipu Rini Astuti | Penajam | +32 (668) | +17 (685) | +14 (699) | +13 (712) | +2 (714) | ||
| 47 | Fitriani | Mujiono | Sepaku | +11 (217) | +21 (238) | +30 (268) | +9 (277) | +7 (284) | ||
| 48 | Fuji Sri Rahayu | Isnawati | Waru | 0 (469) | 0 (469) | 0 (469) | 0 (469) | +10 (479) | ||
| 49 | Hadriyani | Surtini | Penajam | +9 (506) | +13 (519) | +8 (527) | +14 (541) | +8 (549) | ||
| 50 | Hajeriani | Achdiat | Penajam | +10 (477) | +14 (491) | +2 (493) | 0 (493) | 0 (493) | ||
| 51 | Hana Tri Mainingsih | Abdul Basir | Penajam | +63 (850) | +2 (852) | +16 (868) | +13 (881) | +69 (950) | ||
| 52 | Hanifah Rayhan Ramadhani | Bachtiar | Penajam | +21 (479) | 0 (479) | +13 (492) | +3 (495) | +5 (500) | ||
| 53 | Haslinda | Abdul Basir | Penajam | +13 (578) | +10 (588) | +17 (605) | +7 (612) | 0 (612) | ||
| 54 | Heny Suharti | Mujiono | Sepaku | +13 (315) | 0 (315) | +9 (324) | +15 (339) | +4 (343) | ||
| 55 | Ismail | Isnawati | Waru | 0 (418) | +91 (509) | +8 (517) | +9 (526) | 0 (526) | ||
| 56 | Jabaluddin | Jumiati | Babulu | +19 (395) | +17 (412) | +4 (416) | +3 (419) | +13 (432) | ||
| 57 | Jiah Minawati | Kaharuddin | Sepaku | +7 (368) | +16 (384) | +23 (407) | +3 (410) | +11 (421) | ||
| 58 | Jumriani | Tuti Ambarwati | Babulu | +6 (350) | +9 (359) | +2 (361) | +6 (367) | +12 (379) | ||
| 59 | Junita Rizka Muliani | Nasrudin | Penajam | +31 (557) | +28 (585) | +25 (610) | +15 (625) | +9 (634) | ||
| 60 | Karida Budi Darwasih | Pipu Rini Astuti | Penajam | +10 (384) | +5 (389) | +35 (424) | +8 (432) | +7 (439) | ||
| 61 | Kasmira | Riswanti | Babulu | +123 (655) | +17 (672) | 0 (672) | 0 (672) | 0 (672) | ||
| 62 | Kevin Heri Pratama | Abdul Basir | Penajam | +6 (474) | 0 (474) | 0 (474) | +16 (490) | 0 (490) | ||
| 63 | Khusnul Khoirini | Suharti | Babulu | +1 (457) | +13 (470) | +13 (483) | +12 (495) | +1 (496) | ||
| 64 | Komsatun | Ismail | Sepaku | +38 (388) | +15 (403) | 0 (403) | +8 (411) | +13 (424) | ||
| 65 | Kusrini | Hartini | Sepaku | +18 (629) | +8 (637) | 0 (637) | +6 (643) | +7 (650) | ||
| 66 | Laili Nurhayati | Ismail | Sepaku | +4 (446) | 0 (446) | +9 (455) | 0 (455) | 0 (455) | ||
| 67 | Linda Mutiara Putri | Mira Maryani | Penajam | +5 (611) | +17 (628) | +10 (638) | +6 (644) | +9 (653) | ||
| 68 | Linda Yuni Prahastini | Riswanti | Babulu | 0 (438) | 0 (438) | 0 (438) | +13 (451) | +1 (452) | ||
| 69 | Listya Sri Susanti | Suharti | Babulu | +10 (477) | +6 (483) | +11 (494) | +10 (504) | +2 (506) | ||
| 70 | Lulu Mu'Minah | Pipu Rini Astuti | Penajam | +12 (579) | 0 (579) | +9 (588) | +19 (607) | +6 (613) | ||
| 71 | Magdalena Matius | Ruth | Sepaku | +10 (432) | +8 (440) | +9 (449) | 0 (449) | +3 (452) | ||
| 72 | Masrehat | Mira Maryani | Penajam | +8 (500) | +12 (512) | +22 (534) | +10 (544) | +10 (554) | ||
| 73 | Mega Nur Pratiwi | Suharti | Babulu | +14 (490) | +13 (503) | +13 (516) | +11 (527) | +4 (531) | ||
| 74 | Merrie Eva Rosiana | Bachruni | Waru | +12 (504) | +8 (512) | +19 (531) | +29 (560) | +33 (593) | ||
| 75 | Mochamad Bayhaqi Azzahabi | Achdiat | Penajam | 0 (397) | +16 (413) | 0 (413) | 0 (413) | 0 (413) | ||
| 76 | Muamar Ahmat | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | 0 (448) | 0 (448) | +18 (466) | +19 (485) | +11 (496) | ||
| 77 | Muhamad Firdaus Eka Trisna Saputra | Ismail | Sepaku | +91 (712) | 0 (712) | +55 (767) | +60 (827) | +5 (832) | ||
| 78 | Muhammad Al-Amin | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | +11 (492) | +3 (495) | 0 (495) | +20 (515) | 0 (515) | ||
| 79 | Muhammad Arif Noor, H | Mira Maryani | Penajam | +19 (483) | 0 (483) | +13 (496) | +14 (510) | 0 (510) | ||
| 80 | Muhammad Iqbal | Achdiat | Penajam | +1 (295) | +3 (298) | +2 (300) | +4 (304) | 0 (304) | ||
| 81 | Muhammad Nafis | Pipu Rini Astuti | Penajam | +16 (420) | +1 (421) | +10 (431) | +9 (440) | +12 (452) | ||
| 82 | Muhammad Risman | Nor Asisyah | Babulu | 0 (389) | 0 (389) | 0 (389) | 0 (389) | 0 (389) | ||
| 83 | Muhammad Zaenuddin | Pipu Rini Astuti | Penajam | 0 (442) | +20 (462) | +5 (467) | +2 (469) | +3 (472) | ||
| 84 | Nahdatul Ummah | Airil Anwar | Penajam | +10 (540) | +13 (553) | +9 (562) | +13 (575) | +4 (579) | ||
| 85 | Nanda Alfiah | Abdul Basir | Penajam | +7 (591) | +5 (596) | +4 (600) | +4 (604) | 0 (604) | ||
| 86 | Nardi | Nasrudin | Penajam | +4 (456) | +16 (472) | 0 (472) | +4 (476) | +5 (481) | ||
| 87 | Nining Dwi Hariyati | Nasrudin | Penajam | +9 (591) | +10 (601) | +9 (610) | +9 (619) | +14 (633) | ||
| 88 | Noor Firdausi | Nasrudin | Penajam | +10 (466) | +6 (472) | +8 (480) | +15 (495) | 0 (495) | ||
| 89 | Noorlinda Rahman | Jumiati | Babulu | +1 (485) | +19 (504) | +9 (513) | +3 (516) | +13 (529) | ||
| 90 | Nor Afsiah | Jumiati | Babulu | +19 (375) | +12 (387) | +7 (394) | +6 (400) | +5 (405) | ||
| 91 | Noufal Galang Saputro | Tuti Ambarwati | Babulu | +13 (518) | +22 (540) | +14 (554) | +22 (576) | +1 (577) | ||
| 92 | Novika Sari | Surtini | Penajam | +10 (515) | +14 (529) | +5 (534) | +21 (555) | +10 (565) | ||
| 93 | Nur Alda Abdillah | Nor Asisyah | Waru | 0 (371) | 0 (371) | 0 (371) | +12 (383) | +21 (404) | ||
| 94 | Nur Azizah | Isnawati | Waru | +134 (679) | +26 (705) | +8 (713) | +33 (746) | +21 (767) | ||
| 95 | Nur Hayati | Suharti | Babulu | +7 (393) | +8 (401) | +6 (407) | +7 (414) | 0 (414) | ||
| 96 | Nur Hijrah | Mujiono | Sepaku | +13 (332) | +13 (345) | 0 (345) | +8 (353) | +4 (357) | ||
| 97 | Nur Indah F | Bachruni | Waru | +15 (605) | +11 (616) | +55 (671) | +42 (713) | +27 (740) | ||
| 98 | Nur Shafa Azizah | Tri Puji Rahayu | Penajam | +24 (585) | +10 (595) | +17 (612) | +10 (622) | +3 (625) | ||
| 99 | Nur Suprihatin | Mujiono | Sepaku | +13 (300) | +6 (306) | +1 (307) | +8 (315) | +11 (326) | ||
| 100 | Nur Syifa Azizah | Tri Puji Rahayu | Penajam | +23 (578) | +10 (588) | +17 (605) | +27 (632) | +3 (635) | ||
| 101 | Nur Wahyuni | Pipu Rini Astuti | Penajam | +62 (643) | +6 (649) | +17 (666) | +20 (686) | +15 (701) | ||
| 102 | Nurazizah | Airil Anwar | Penajam | +11 (464) | +19 (483) | +15 (498) | 0 (498) | 0 (498) | ||
| 103 | Nurhasanah | Bachtiar | Penajam | +20 (594) | 0 (594) | +24 (618) | 0 (618) | 0 (618) | ||
| 104 | Nurhasanah Tanjung Tengah | Pipu Rini Astuti | Penajam | 0 (389) | +3 (392) | 0 (392) | 0 (392) | 0 (392) | ||
| 105 | Nurjanah | Ruth | Sepaku | +11 (441) | +2 (443) | 0 (443) | +17 (460) | +2 (462) | ||
| 106 | Nurul Hasanah | Mujiono | Sepaku | +28 (608) | +12 (620) | +8 (628) | +13 (641) | +1 (642) | ||
| 107 | Nurul Hidayanti | Ismail | Sepaku | +6 (201) | +3 (204) | 0 (204) | +14 (218) | +20 (238) | ||
| 108 | Nurul Nabila | Ismail | Sepaku | +6 (191) | +3 (194) | +6 (200) | +3 (203) | +12 (215) | ||
| 109 | Nurviatun | Surtini | Penajam | +11 (601) | +10 (611) | +14 (625) | +5 (630) | 0 (629) | ||
| 110 | Octa Mellida | Ismail | Sepaku | +13 (460) | +9 (469) | +7 (476) | +3 (479) | +11 (490) | ||
| 111 | Parmi Indrawati | Kaharuddin | Sepaku | +22 (567) | +24 (591) | +9 (600) | +23 (623) | +15 (638) | ||
| 112 | Patmawati | Ruth | Sepaku | +14 (388) | +11 (399) | +6 (405) | +2 (407) | 0 (407) | ||
| 113 | Pingki Dwi Lestari | Tuti Ambarwati | Babulu | +13 (483) | +44 (527) | +12 (539) | +2 (541) | +15 (556) | ||
| 114 | Pratiwi Indah Ayu Lestari | Bachruni | Waru | +22 (613) | +41 (654) | 0 (654) | 0 (654) | +1 (655) | ||
| 115 | Purwanti | Ruth | Sepaku | +6 (494) | +5 (499) | +7 (506) | +3 (509) | 0 (509) | ||
| 116 | Putri Anggun Asprilia | Jumiati | Babulu | +31 (555) | +4 (559) | +17 (576) | +24 (600) | +6 (606) | ||
| 117 | Putri Fatima Tuzzehroh Ilhami | Abdul Basir | Penajam | +2 (401) | +39 (440) | +8 (448) | +5 (453) | +3 (456) | ||
| 118 | Putri Rama Dewi | Riswanti | Babulu | +10 (437) | +3 (440) | +8 (448) | +12 (460) | +14 (474) | ||
| 119 | Putri Yunisa Saliswan | Siti Nurjanah | Penajam | +19 (605) | +25 (630) | +10 (640) | +21 (661) | +19 (680) | ||
| 120 | Qoryfatimahazzara | Airil Anwar | Penajam | +5 (469) | +3 (472) | +7 (479) | +33 (512) | +3 (515) | ||
| 121 | Radit | Achdiat | Penajam | 0 (301) | 0 (301) | 0 (301) | 0 (301) | 0 (301) | ||
| 122 | Rafida Nurzahra Nasywan | Bachtiar | Penajam | +6 (489) | +4 (493) | 0 (493) | +50 (543) | +28 (571) | ||
| 123 | Rahmi Nur Hidayah | Nor Asisyah | Babulu | +37 (622) | +6 (628) | 0 (628) | +1 (629) | +1 (630) | ||
| 124 | Reti Cahaya | Mira Maryani | Penajam | +16 (646) | +9 (655) | +5 (660) | +18 (678) | +47 (725) | ||
| 125 | Rida Ruben | Airil Anwar | Sepaku | +1 (374) | +2 (376) | +16 (392) | +1 (393) | 0 (393) | ||
| 126 | Rifky Ramadana | Nor Asisyah | Babulu | 0 (340) | 0 (340) | 0 (340) | 0 (340) | 0 (340) | ||
| 127 | Risana Kurniyawati | Ruth | Sepaku | +13 (383) | +7 (390) | +12 (402) | 0 (402) | 0 (402) | ||
| 128 | Ropah Musrotin | Tri Puji Rahayu | Penajam | +20 (882) | +132 (1.014) | +9 (1.023) | +7 (1.030) | 0 (1.030) | ||
| 129 | Rudi Wiranata | Siti Nurjanah | Penajam | +6 (585) | +12 (597) | +26 (623) | +19 (642) | +8 (650) | ||
| 130 | Ruri Meylinda Sari | Riswanti | Babulu | 0 (527) | +5 (532) | 0 (532) | +23 (555) | +10 (565) | ||
| 131 | Ruslan Faisal | Bachruni | Waru | +7 (281) | 0 (281) | +21 (302) | +1 (303) | 0 (303) | ||
| 132 | Sania | Nor Asisyah | Babulu | +5 (624) | 0 (624) | 0 (624) | +96 (720) | +1 (721) | ||
| 133 | Shelmeina Sutinah | Suharti | Babulu | +12 (452) | +11 (463) | +6 (469) | +6 (475) | 0 (475) | ||
| 134 | Silvia Nada Kirana | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | +10 (501) | +33 (534) | +18 (552) | +23 (575) | +9 (584) | ||
| 135 | Sinta Rahmayanti | Surtini | Penajam | 0 (276) | +1 (277) | 0 (277) | 0 (277) | 0 (277) | ||
| 136 | Siti Dwi Kusumawati | Ruth | Sepaku | +25 (587) | +22 (609) | +28 (637) | +14 (651) | +3 (654) | ||
| 137 | Siti Fatimah | Ruth | Sepaku | +18 (508) | +7 (515) | +16 (531) | +5 (536) | +8 (544) | ||
| 138 | Siti Hariyanti | Kaharuddin | Sepaku | +18 (610) | +5 (615) | +9 (624) | +6 (630) | +16 (646) | ||
| 139 | Siti Khusnul Khotimah | Tri Puji Rahayu | Penajam | +18 (580) | +11 (591) | +13 (604) | +16 (620) | +3 (623) | ||
| 140 | Siti Saleha | Bachtiar | Penajam | +7 (483) | +19 (502) | +2 (504) | +24 (528) | 0 (528) | ||
| 141 | Siti Solekah | Tuti Ambarwati | Babulu | 0 (354) | +165 (519) | +3 (522) | +2 (524) | +32 (556) | ||
| 142 | Siti Surya Alwi | Mira Maryani | Penajam | +12 (410) | +1 (411) | 0 (411) | 0 (411) | +19 (430) | ||
| 143 | Sri Kurniawati | Riswanti | Babulu | +21 (594) | +23 (617) | +5 (622) | +15 (637) | +5 (642) | ||
| 144 | Sri Widyawati | Hartini | Sepaku | +15 (531) | +5 (536) | +18 (554) | +17 (571) | +11 (582) | ||
| 145 | Sujito | Bachruni | Waru | 0 (306) | 0 (306) | +23 (329) | +11 (340) | +7 (347) | ||
| 146 | Sulistiawati | Hartini | Sepaku | +16 (661) | +4 (665) | +10 (675) | +16 (691) | +5 (696) | ||
| 147 | Sunaristiani | Nasrudin | Penajam | +10 (466) | +45 (511) | +10 (521) | +14 (535) | +2 (537) | ||
| 148 | Suprijadi | Isnawati | Waru | 0 (441) | 0 (441) | +3 (444) | 0 (444) | +1 (445) | ||
| 149 | Surani | Kaharuddin | Sepaku | +13 (497) | +5 (502) | 0 (502) | +10 (512) | +14 (526) | ||
| 150 | Susiana | Ruth | Sepaku | +20 (578) | +9 (587) | +15 (602) | +8 (610) | +7 (617) | ||
| 151 | Sutaryo | Hartini | Sepaku | +6 (480) | +20 (500) | +4 (504) | +9 (513) | 0 (513) | ||
| 152 | Suwandi | Hartini | Sepaku | +5 (653) | +3 (656) | +5 (661) | +5 (666) | 0 (666) | ||
| 153 | Suyono | Jumiati | Babulu | +23 (547) | +18 (565) | +15 (580) | +3 (583) | +10 (593) | ||
| 154 | Syahira Hervianti Rahma | Puji Rahayu Ningsih | Penajam | +27 (469) | +24 (493) | +14 (507) | +14 (521) | +4 (525) | ||
| 155 | Tri Melati | Riswanti | Babulu | 0 (340) | 0 (340) | 0 (340) | 0 (340) | 0 (340) | ||
| 156 | Turun Widodo | Mujiono | Sepaku | +21 (561) | +19 (580) | +16 (596) | +7 (603) | +14 (617) | ||
| 157 | Vika Indah Rahayu | Achdiat | Penajam | +11 (326) | +8 (334) | +5 (339) | +1 (340) | 0 (340) | ||
| 158 | Vivi Firmadani | Hartini | Sepaku | +8 (647) | +11 (658) | +12 (670) | +13 (683) | +7 (690) | ||
| 159 | Wati | Isnawati | Waru | +31 (723) | +29 (752) | +32 (784) | +18 (802) | 0 (802) | ||
| 160 | Widya Laila Rahmadani | Siti Nurjanah | Penajam | +11 (570) | +14 (584) | +36 (620) | +13 (633) | +75 (708) | ||
| 161 | Wika Oktafiani Putri | Riswanti | Babulu | +6 (357) | +7 (364) | +7 (371) | +3 (374) | +3 (377) | ||
| 162 | Yuda Purwandana | Hartini | Sepaku | +1 (697) | +8 (705) | +3 (708) | +12 (720) | +6 (726) | ||
| 163 | Yudha Setia Ady Purnama | Kaharuddin | Sepaku | +1 (546) | +12 (558) | +8 (566) | +7 (573) | +6 (579) | ||
| 164 | Yuliani | Siti Nurjanah | Penajam | +50 (637) | +3 (640) | +41 (681) | +35 (716) | +29 (745) | ||
| 165 | Yunita Wulandari | Mira Maryani | Penajam | +13 (587) | +13 (600) | +12 (612) | +13 (625) | +1 (626) | ||
| TOTAL PENAMBAHAN HARIAN (KUMULATIF) |
+2.076
(80.350)
|
+2.173
(82.523)
|
+1.803
(84.326)
|
+1.921
(86.247)
|
+1.206
(87.453)
|
|||||