Progres Kinerja per Korlap (Koordinator Lapangan) 17 Korlap
| No | Nama Korlap | FASIH % | Muatan % | Jumlah PML | Jumlah PCL | Assignment FASIH | Beban Muatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draft | Submitted | Rejected | Approved | Tgt FASIH-SM | Usaha Total | Target Muatan | ||||||
| No | Nama Korlap | FASIH % | Muatan % | |||||||||
| 1 | Asrani |
|
|
|||||||||
| 2 | Baihaqi |
|
|
|||||||||
| 3 | Darman |
|
|
|||||||||
| 4 | Mega |
|
|
|||||||||
| 5 | Nabila |
|
|
|||||||||
| 6 | Nova |
|
|
|||||||||
| 7 | Tyas |
|
|
|||||||||
| 8 | Yahya KIPP |
|
|
|||||||||
| 9 | Dhofir |
|
|
|||||||||
| 10 | Hani |
|
|
|||||||||
| 11 | Aisyah |
|
|
|||||||||
| 12 | Arifin |
|
|
|||||||||
| 13 | Tari |
|
|
|||||||||
| 14 | Lili KIPP |
|
|
|||||||||
| 15 | Pupah |
|
|
|||||||||
| 16 | Alya |
|
|
|||||||||
| 17 | Yamin |
|
|
|||||||||
Pilih Korlap
Klik nama Korlap di tabel sebelah kiri untuk melihat rincian PML yang diawasi beserta progres kinerjanya.