Progres Kinerja per PML (Pengawas) 23 PML
| No | Nama PML | FASIH % | Verifikasi % | Muatan % | Jumlah PCL | Assignment FASIH | Progres Muatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draft | Submitted | Rejected | Approved | Tgt FASIH-SM | ||||||||
| No | Nama PML | FASIH % | Verif % | Muatan % | ||||||||
| 1 | Achdiat |
|
|
|
||||||||
| 2 | Bachtiar |
|
|
|
||||||||
| 3 | Puji Rahayu Ningsih |
|
|
|
||||||||
| 4 | Airil Anwar |
|
|
|
||||||||
| 5 | Surtini |
|
|
|
||||||||
| 6 | Bachruni |
|
|
|
||||||||
| 7 | Ruth |
|
|
|
||||||||
| 8 | Mira Maryani |
|
|
|
||||||||
| 9 | Nor Asisyah |
|
|
|
||||||||
| 10 | Siti Nurjanah |
|
|
|
||||||||
| 11 | Abdul Basir |
|
|
|
||||||||
| 12 | Isnawati |
|
|
|
||||||||
| 13 | Mujiono KIPP |
|
|
|
||||||||
| 14 | Tri Puji Rahayu |
|
|
|
||||||||
| 15 | Nasrudin |
|
|
|
||||||||
| 16 | Pipu Rini Astuti |
|
|
|
||||||||
| 17 | Kaharuddin |
|
|
|
||||||||
| 18 | Riswanti |
|
|
|
||||||||
| 19 | Ismail KIPP |
|
|
|
||||||||
| 20 | Tuti Ambarwati |
|
|
|
||||||||
| 21 | Suharti |
|
|
|
||||||||
| 22 | Jumiati |
|
|
|
||||||||
| 23 | Hartini |
|
|
|
||||||||
Anggota Tim PCL: Abdul Basir
Korlap Atasan: Tyas
Tren Progres Harian Tim PML (FASIH)
FASIH: 53.27%
456 / 856
Muatan: 55.20%
409 / 741
Kec. Penajam
(D146 S10 A441 R5)
FASIH: 48.57%
390 / 803
Muatan: 67.49%
384 / 569
Kec. Penajam
(D193 S0 A352 R38)
FASIH: 88.95%
950 / 1.068
Muatan: 114.21%
852 / 746
Kec. Penajam
(D102 S86 A859 R5)
FASIH: 54.63%
490 / 897
Muatan: 59.82%
472 / 789
Kec. Penajam
(D34 S13 A475 R2)
FASIH: 78.44%
604 / 770
Muatan: 99.50%
593 / 596
Kec. Penajam
(D54 S18 A581 R5)
FASIH: 69.15%
612 / 885
Muatan: 92.28%
586 / 635
Kec. Penajam
(D71 S12 A577 R23)